投資者關(guān)系Investor Relations

治理結(jié)構(gòu)

我們秉承“以真摯的感情留住人;以精彩的事業(yè)吸引人;以艱巨的工作鍛煉人;以有效的學(xué)習(xí)培養(yǎng)人;以良好的機(jī)制激勵(lì)人”的人才理念。

序號(hào) 股東名稱 持有數(shù)額(萬(wàn)股) 占總股本比例
1 陳紅梅 1865.1 49.4%
2 鎮(zhèn)江智潤(rùn)智能智造產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 556.25 14.73%
3 南京景意達(dá)投資企業(yè)(有限合伙) 400 10.6%
4 南京杰富投資企業(yè)(有限合伙) 180 4.77%
5 沈慶宏 169 4.48%
6 南京金投健康產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) 125 3.31%
7 練孫郁 109 2.88%
8 寧波梅山保稅港區(qū)東岳廣泰股權(quán)投資基金合伙 企業(yè)(有限合伙) 99.9 2.65%
9 宣恒曄 62.5 1.66%
10 寧波保稅區(qū)聚卓股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 62.5 1.66%
11 謝兆金 60 1.59%
12 深圳洲明時(shí)代伯樂(lè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 35 0.92%
13 王澤明 25 0.66%
14 李峰 12 0.32%
15 孟凡星 6 0.16%
16 鄭智軍 6 0.16%
17 李錦 2 0.05%

商務(wù)郵箱

business@genture.com

業(yè)務(wù)合作

項(xiàng)目合作、代理銷售、商務(wù)協(xié)作等 請(qǐng)致電:18912991073,劉先生

官方微信